Фінансовий звіт
Фактичні видатки
Сквирського ЗДО №1 "Світанок"
за 2023 рік
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111 Заробітна плата 2 174 779, 20
2120 Нарахування на оплату праці 430 143, 41
2210 Предмети, матеріали, обладнання та 58 547, 13
інвентар
2230 Продукти харчування 248 955, 10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38 483, 70
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 948, 60
2273 Оплата електроенергії 443 634, 45
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 3 423, 61
комунальних послуг
2282 Окремі заходи по реалізації державних 910, 82
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
3110 Амортизація 30 012, 12
2250 Видатки на відрядження 1 300, 00
Фактичні видатки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111(заробітна плата) | 1556746,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120(Нарахування на оплату праці) | 309467,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 16143,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220(медикаменти) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230(харчування) | 94239,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 114357,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250(видатки на відрядження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271(оплата теплопостачання) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 2954,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273(оплата електроенергії) | 171031,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275(оплата енергоносії/комунальні послуги) | 13396,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110(капітальні видатки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 2278336,83 |
Фактичні видатки | |
ДНЗ №1 | |
за 9 місяців 2020 р. | |
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 1162962,98 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 228863,65 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | |
2220(медикаменти) | |
2230(харчування) | 48845,47 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 51101,31 |
2250(видатки на відрядження) | |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 1152,93 |
2273(оплата електроенергії) | 99338,66 |
2275(оплата енергоносії/комунальні послуги) | 3257,37 |
3110(капітальні видатки) | |
Усього | 1595522,37 |
Фактичні видатки
|
Фактичні видатки |
Сквирського ДНЗ №1
за 2019 рік
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 1458521,73 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 304637,2 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 38120,81 |
2220(медикаменти) | 1354,59 |
2230(харчування) | 130540,08 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 154133,91 |
2250(видатки на відрядження) | 3120 |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 3888,95 |
2273(оплата електроенергії) | 224605,54 |
2275(оплата енергоносії/комунальні послуги) | 8767,26 |
3110(капітальні видатки) | 29250 |
Усього | 2356940,07 |